0
Angebot!
Günstig Bombolette venrice Spray 400ml acrilica ECO-SERVICE conf. 6pz. colori RAL
Ursprünglicher Preis war: 36,00 €18,00 €Aktueller Preis ist: 18,00 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Style:RAL 9006 alluminio
Bombolette venrice Spray 400ml acrilica ECO-SERVICE conf. 6pz. COLORI RAL
| Codice Articolo | Descrizione | Barcode | U.M. | Conf. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSAL | RAL 9006 alluminio | 8027354900291 | PZ | 6* | ||
| SSAPU | RAL 2004 arancio | 8027354900208 | PZ | 6* | ||
| SSAP | RAL 2003 arancio pastello | 8027354900475 | PZ | 6* | ||
| SSAS | RAL 2002 arancio sangue | 8027354900192 | PZ | 6* | ||
| SSAV | RAL 1015 avorio | 8027354900284 | PZ | 6* | ||
| SSACI | RAL 5015 azzurro cielo | 8027354900246 | PZ | 6* | ||
| SSBEL | Bianco elettrodomestico | 8027354906033 | PZ | 6* | ||
| SSBLU | RAL 9010 bianco lucido | 8027354900024 | PZ | 6* | ||
| SSBOP | RAL 9010 bianco opaco | 8027354900314 | PZ | 6* | ||
| SSBP | RAL 1013 bianco perla | 8027354900185 | PZ | 6* | ||
| SSBTR | RAL 9016 bianco traffico | 8027354900437 | PZ | 6* | ||
| SSBG | RAL 5010 blu | 8027354900093 | PZ | 6* | ||
| SSBLUC | RAL 5012 blu luce | 8027354900055 | PZ | 6* | ||
| SSBT | RAL 5017 blu traffico | 8027354900079 | PZ | 6* | ||
| SSBTU | RAL 5018 blu turchese | 8027354900543 | PZ | 6* | ||
| SSBZ | RAL 5003 blu zaffiro | 8027354900253 | PZ | 6* | ||
| SSGCA | RAL 1021 giallo cadmio | 8027354900109 | PZ | 6* | ||
| SSGCR | RAL 1007 giallo cromo | 8027354900116 | PZ | 6* | ||
| SSGT | RAL 1023 giallo traffico | 8027354900444 | PZ | 6* | ||
| SSGA | RAL 7001 grigio argento | 8027354900178 | PZ | 6* | ||
| SSGCH | RAL 7035 grigio chiaro | 8027354900086 | PZ | 6* | ||
| SSGS | RAL 7032 grigio medio | 8027354900260 | PZ | 6* | ||
| SSGAN | RAL 7016 grigio scuro | 8027354900376 | PZ | 6* | ||
| SSLB | RAL 4005 lilla blu | 8027354900505 | PZ | 6* | ||
| SSBN | RAL 8011 marrone chiaro | 8027354900215 | PZ | 6* | ||
| SSMC | RAL 8017 marrone cioccolato | 8027354900161 | PZ | 6* | ||
| SSMS | RAL 8003 marrone fango | 8027354900574 | PZ | 6* | ||
| SSMGRI | RAL 8019 marrone grigio | 8027354900659 | PZ | 6* | ||
| SSTMO | RAL 8016 marrone mogano | 8027354900062 | PZ | 6* | ||
| SSNL | RAL 9005 nero lucido | 8027354900017 | PZ | 6* | ||
| SSNO | RAL 9005 nero opaco | 8027354900307 | PZ | 6* | ||
| SSRC | RAL 3015 rosa chiaro | 8027354900147 | PZ | 6* | ||
| SSRF | RAL 3000 rosso fuoco | 8027354900031 | PZ | 6* | ||
| SSRR | RAL 3003 rosso rubino | 8027354900130 | PZ | 6* | ||
| SSRT | RAL 3020 rosso traffico | 8027354900277 | PZ | 6* | ||
| SSTL | Trasparente lucido | 8027354906019 | PZ | 6* | ||
| SSTO | Trasparente opaco | 8027354906057 | PZ | 6* | ||
| SSVA | RAL 6009 verde abete | 8027354900628 | PZ | 6* | ||
| SSVPR | RAL 6018 verde giallastro | 8027354900550 | PZ | 6* | ||
| SSVME | RAL 6029 verde menta | 8027354900222 | PZ | 6* | ||
| SSVMO | RAL 6003 verde militare opaco | 8027354900741 | PZ | 6* | ||
| SSVP | RAL 6002 verde primavera | 8027354900154 | PZ | 6* | ||
| SSVR | RAL 6011 verde reseda | 8027354900239 | PZ | 6* | ||
| SSVM | RAL 6005 verde scuro | 8027354900123 | PZ | 6* | ||
| SSVT | RAL 6001 verde smeraldo | 8027354900536 | PZ | 6* |




