Abverkauf Combinazione arredo officina RSC50 2.0 con 445 utensili Beta RSC50 2.0 F/445UT + FRIGORIFERO PROMO SUMMER 2026
Ursprünglicher Preis war: 7.000,00 €2.800,00 €Aktueller Preis ist: 2.800,00 €.
Style:Piano lamiera verniciata
Combinazione arredo officina RSC50 2.0 con 445 utensili Beta RSC50 2.0 F/445UT + FRIGORIFERO PROMO SUMMER 2026
Combinazione composta da:
• 1 Piano di lavoroin lamiera verniciatada 2.240x700mm (RSC50 2.0 NPG/3-2,2MT)
• 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
• 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
• 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
• 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
• 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
• 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
• 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
• 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)
- Componenti
| 42 | chiavi combinate 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 mm | 18 | |
| 90 | chiavi poligonali curve 6×7 – 8×9 – 10×11 – 12×13 – 14×15 – 16×17 – 18×19 mm | 7 | |
| 123Q1/4 | adattatore a sgancio rapido 1/4″ per chiavi a cricchetto 10 mm | 1 | |
| 123Q3/8 | adattatore a sgancio rapido 3/8″ per chiavi a cricchetto 13 mm | 1 | |
| 123Q1/2 | adattatore a sgancio rapido 1/2″ per chiavi a cricchetto 19 mm | 1 | |
| 142 | chiavi combinate a cricchetto reversibile 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm | 12 | |
| 96BPC/SC9 | chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm | 9 | |
| 895/1 | bussola portainserti | 1 | |
| 895/3 | bussola portainserti | 1 | |
| 895/6 | bussola portainserti | 1 | |
| 900 | chiavi a bussola a mano esagonali 1/4″4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm | 13 | |
| 900L | chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm | 9 | |
| 900ME | chiavi a bussola maschio esagonale 1/4″3 – 4 – 5 – 6 -7 mm | 5 | |
| 900LP | chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4″0,8×4 – 1×5,5 – 1,2×6,5 – 1,2×8 mm | 4 | |
| 900PH | chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® 1/4″PH1-PH2-PH3-PH4 | 4 | |
| 900TX | chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx®T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 7 | |
| 900/16 | raccordo con attacco quadro | 1 | |
| 900/25 | snodo 1/4″ | ||
| 900/… | prolunga – 1/4″ 50-100-150 mm | 3 | |
| 900BG/31 | quadro maschio 1/4” | 1 | |
| 900/42 | quadro scorrevole 1/4″ | 1 | |
| 900/55 | 1 | ||
| 910A | chiavi a bussola esagonali 3/8″6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 mm | 17 | |
| 910/15 | raccordo con attacco quadro3/8 -1/4 | 1 | |
| 910/16 | raccordo quadro maschio 1/2″ e femmina 3/8″3/8 -1/2 | 1 | |
| 910/21 | prolunga – 3/8″ 125 mm | 1 | |
| 910/22 | prolunga – 3/8″ 250 mm | 1 | |
| 910/25 | snodo 3/8″ | 1 | |
| 910/42 | quadro maschio 3/8″ con spina scorrevole | 1 | |
| 910/55 | 1 | ||
| 920A | chiavi a bussola esagonali 1/2″8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 32 mm | 31 | |
| 920/15 | raccordo con attacco quadro1/2 -3/8 | 1 | |
| 920/25 | snodo 1/2″ | 1 | |
| 920AN | prolunga angolare – 1/2″ 125 – 250 mm | 2 | |
| 920/42 | quadro maschio 1/2″ con spina scorrevole | 1 | |
| 920/55 | 1 | ||
| 956E | chiavi a bussola per candele 3/8″16 – 17,8 – 20,8 mm | 3 | |
| 720 | chiavi a bussola Macchina 1/2″10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm | 15 | |
| 720L | 13-17-19-21-22-24 mm | 6 | |
| 720ME | 5-6-8-10-12-14-17-19 mm | 8 | |
| 720LC | chiavi a bussola Macchina per dadi ruote17-19-21 mm | 3 | |
| 1927P | avvitatore reversibile in materiale composito 1750 Nm | 1 | |
| 96T | chiavi maschio esagonale con impugnatura2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 mm | 9 | |
| 97BTX/SC8 | T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 | 8 | |
| 851SR | portainserti a sgancio rapido con impugnatura | 1 | |
| 861/C100 | Per avvitatori manuali, elettrici e pneumatici | 100 | |
| 943MH | chiavi a bussola esagonale tipo lungo6 – 7 – 8 – 10 – 13 mm | 5 | |
| 1256/C36-2 | microgiravite con 36 inserti intercambiabili da 4 mm e prolunga magnetica |
36 | |
| 1221 | giravite per viti a testa con intaglio2,5×50 – 3×75 – 4×100 – 5,5×125 – 6,5×150 – 8×200 mm | 6 | |
| 1221N | giravite per viti a testa con intaglio tipo cortissimo4×30 mm | 1 | |
| 1222 | giravite per viti con impronta a croce Phillips®PH0x60 – PH1x80 – PH2x100 – PH3x150 mm | 4 | |
| 1222N | giravite per viti con impronta a croce Phillips® tipo cortissimoPH1X30 mm | 1 | |
| 1227TX | chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®T6 – T7 – T8 – T9 – T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 – T45 | 12 | |
| 1253 | giravite cercafase3,5×100 mm | 1 | |
| 867PE | inserti maschio esagonale4-5-6-7-8-10-12 mm | 7 | |
| 867PE/L | inserti maschio esagonale4-5-6-7-8-10-12 mm | 7 | |
| 867XZN | inserti a profilo XZN®5-6-8-10-12 mm | 5 | |
| 867XZN/L | inserti a profilo XZN®5-6-8-10-12 mm | 5 | |
| 867TX | inserti per viti con impronta Torx®T20 – T25 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 | 7 | |
| 867TX/L | inserti per viti con impronta Torx®T25 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 | 6 | |
| 867RTX | inserti per viti con impronta Tamper Resistant Torx®T20 – T25 – T30 – T40 – T45 – T50 – T55 | 7 | |
| 867/1 | bussole portainserti per 867 | 1 | |
| 867/2 | bussole portainserti per 867 | 1 | |
| 1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori180 mm | 1 | |
| 1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori170 mm | 1 | |
| 1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi175 mm | 1 | |
| 1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi175 mm | 1 | |
| 1048N | pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1 | |
| 1052 | pinza autobloccante 240 mm | 1 | |
| 1082G | tronchesi a taglienti diagonali, finitura industriale160 mm | 1 | |
| 1150G | pinze universali a grande effetto, finitura industriale180 mm | 1 | |
| 1166G | pinze a becchi mezzotondi lunghissimi, diritti zigrinati manici ricoperti con 2 strati di PVC antiscivolo, finitura industriale160 mm | 1 | |
| 31 | cacciaspina Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 6 | |
| 952 | chiavi a T con bussola snodata7-8-10-12-13-14-17 mm | 7 | |
| 1370 | martello tipo tedesco 500 g | 1 | |
| 1737NX | spazzola fili d’acciaio | 1 |
| Codice prodotto | Art. | |
|---|---|---|
| 050001096 | RSC50 2.0 F/445UT |
| Codice prodotto | Art. | |
|---|---|---|
| 050001086 | RSC50 2.0 FX/445UT |





