0
Angebot!
Neue Ware BOSCH Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 06019H5302
Ursprünglicher Preis war: 170,36 €68,14 €Aktueller Preis ist: 68,14 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 29,99 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
- Leistungsstarker 18-V-Schlagbohrschrauber von Bosch mit bürstenlosem Motor
- Robust und leistungsstark: 55 Nm Drehmoment und 1.750 Umdrehungen pro Minute für höchste Effizienz bei Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk
- Das robuste 13-mm-Roehm-Bohrfutter bietet ideale Kraftübertragung beim Bohren und Schrauben
- Der bürstenlose Motor sorgt für eine lange Lebensdauer des Werkzeugs und eine längere Akkulaufzeit
Lieferumfang
- Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55
- Kartonverpackung
technische Parameter
| Schalldruckpegel dB(A) | 88 dB(A) |
| Schallleistungspegel dB(A) | 99 dB(A) |
| Gewicht (kg) | 1 |
| Paketgewicht (kg) | 1.737 |
| Gewicht ohne Batterie | 1 kg |
| Drehmoment (weiche Schraubverbindung) | 28 Nm |
| Drehmoment (starre Schraubenverbindung) | 55 Nm |
| Max. Einschraubdurchmesser | 10 mm |
| Max. Durchmesser des Bohrens in Holz | 35 mm |
| Maximale Drehzahl (min) | 1750 |
| Batteriespannung | 18,0 V |
| Akkuspannung (V) | 18 |
| Ungenauigkeit von K | 5 dB |
| Abmessungen (L x B x H) (mm) | 191 x 78 x 207 mm |
| Grad der Drehmomente | 20+2 |
| Akku-Typ | Li-ion |
| Werkzeugtyp – Filter | Aku |
| Futterspannbereich, min./max. | 1,5 / 13 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 460 / 0 – 1.800 ot/min |
| Hersteller | BOSCH |
| Schlagfunktion | Ano |





